さて、問題です。昨今の健康業界(ってのも変だけど)で、定説とされ、スーパーフードと呼ばれている体にいい食品14種って何でしょう?
その答え14種の食品紹介と効用、レシピなどが載っているのがこの本、『Superfoods Rx: Fourteen Foods That Will Change Your Life (スーパーフード処方薬:
あなたの人生を変える14の食品)』(Steven Pratt, M.D. and Kathy Matthews 共著)。
この本が出版されたのは、2004年1月。以来、話題になって、スーパーフードについては、いろんなメディアの健康情報や、女性のライフスタイル誌、料理雑誌などで散々露出していたし、料理学校で習ったことと同じような内容なので、わざわざ本を買うこともないかなと思ってたんだけど、「ユーズド・ブック・カフェ」で6ドルで売ってたので遅ればせながら購入。ずっと気にはなってたのよね。情報の源なわけだから。
これから読むところなんだけど、ぱらぱらっと眺めると、14種の食品紹介だけでなく、その代替食品が並列して紹介されているのと、お買い物のコツとか、食材の名前の由来とか、歴史とか、結構細々と蘊蓄話があって面白いのと、全般的な健康なライフスタイル、食べる量についての指針みたいなことが載っていて、やっぱり売れた本だけあって、内容が充実している。
これは読んでおいた方がいい一冊だと確信。「でもー、英語なんでしょ~?」という方のために、14種が何かってのだけさらっと紹介しちゃいます。
*アメリカのカップは、1カップ=236 ml
**serving サービング=基準量、通常一回に摂取される分量
Super Food | 代替食品 | 推奨量* |
豆 | レンズ豆、ひよこ豆、グリーンピース、スナックエンドウなど、豆全般 | 週に4.5カップ |
ブルーベリー | 紫色のブドウ、クランベリー、ボイゼンベリー、ラズベリー、イチゴ、ブラックベリー、チェリーなど。生、冷凍、ドライフルーツの状態なんでもよし | 毎日1~2カップ |
ブロッコリー | 芽キャベツ、キャベツ、ケール、ターニップ、カリフラワー、コラード、ボクチョイ(チンゲン菜)、マスタードグリーン、スイスチャード | 毎日1/2~1カップ |
オーツ麦 | 全粒のもの:玄米、バーレー(大麦)、小麦、バックウィート(蕎麦)、ライ麦、アワ、バルガーウィート、アマランサス、キノア、カミュ、イエローコーン、ワイルドライス、スペルト、クスクス 更にいいのは、小麦胚芽、フラックスシード(亜麻)の粉 |
毎日5~7 サービング**(ex. 1サービング=1/2カップのご飯, ベーグル1/2個) |
オレンジ | レモン、グレープフルーツ、ピンクグレープフルーツ、キンカン、タンジェリン(日本のミカンに近いもの)、ライム | 毎日1サービング |
パンプキン | ニンジン、バターナッツスクアッシュ、スイートポテト、オレンジベルペッパー、 | ほぼ毎日1/2カップ |
ワイルドサーモン | アラスカン・ハリバット(オヒョウ、カレイ)、アルバコアツナ(ビンナガ)缶、サーディン(イワシ)、へリング(ニシン)、トラウト(鱒)、シーバス(スズキ)、牡蠣、クラム(アサリ) | 週に2~4回 |
大豆 | 大豆製品(豆腐、豆乳、枝豆、テンペー、味噌) | 毎日大豆プロテインにして15グラム分 |
ホウレンソウ | カール、コラード、スイスチャード、ターニップグリーン、ボクチョイ、ロメインレタス、オレンジベルペッパー | ほぼ毎日蒸したもの1カップ、または、生で2カップ |
紅茶、緑茶 | -- | 毎日1カップ以上 |
トマト | 赤いスイカ、ピンクグレープフルーツ、柿、赤いパパヤ | 加工トマトなら毎日1サービング、そうでない場合は2カップ |
ターキー(皮なし胸肉) | 皮なしチキン胸肉 | 3~4オンス(85~113 g)を週に3~4回 |
クルミ | アーモンド、ピスタチオ、胡麻、ピーナッツ、ヒマワリの種、マカダミアナッツ、ピーカン、ヘーゼルナッツ、カシューナッツ、 | 1オンス(=28 g)を1週間に5日 |
ヨーグルト | ケフィア | 毎日2カップ |
以上!
『Superfoods Rx: Fourteen Foods That Will Change Your Life』